電鍍純錫銀銅合金線
線徑 (mm) |
公差 (mm) |
對角線 (mm) |
公差 (mm) |
鍍層厚度 (μm) |
單重 (≒m/kg) |
導電率 (%) |
0.48 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 620 | 80 |
0.5 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 570 | 80 |
0.55 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 470 | 80 |
0.6 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 400 | 80 |
0.65 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 330 | 80 |
0.7 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 290 | 80 |
0.8 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 210 | 80 |
0.813 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 210 | 80 |
1.0 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 140 | 80 |
1.024 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 130 | 80 |
※ 可依客戶需求訂製