熱鍍純錫銅線
線徑 (mm) |
公差 (mm) |
對角線 (mm) |
公差 (mm) |
鍍層厚度 (μm) |
單重 (≒m/kg) |
導電率 (%) |
0.4 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 892 | 96 |
0.48 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 625 | 96 |
0.5 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 568 | 96 |
0.55 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 473 | 96 |
0.6 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 396 | 96 |
0.65 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 338 | 96 |
0.7 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 294 | 96 |
0.8 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 222 | 96 |
1.0 | ±0.008 | - | - | 3~5 | 142 | 96 |
※ 可依客戶需求訂製