電鍍純錫磷青銅線
線徑 (mm) |
公差 (mm) |
對角線 (mm) |
公差 (mm) |
鍍層厚度 (μm) |
單重 (≒m/kg) |
導電率 (%) |
0.4 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 980 | 12 |
0.5 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 570 | 12 |
0.6 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 390 | 12 |
0.8 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 220 | 12 |
1.0 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 140 | 12 |
1.2 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 90 | 12 |
※ 可依客戶需求訂製