裸銅包鋼線
線徑 (mm) |
公差 (mm) |
對角線 (mm) |
公差 (mm) |
鍍層厚度 (μm) |
單重 (≒m/kg) |
導電率 (%) |
0.4 | ±0.008 | - | - | - | 990 | 25.6 |
0.5 | ±0.008 | - | - | - | 636 | 25.6 |
0.6 | ±0.008 | - | - | - | 416 | 25.6 |
0.8 | ±0.008 | - | - | - | 243 | 25.6 |
1.0 | ±0.008 | - | - | - | 158 | 25.6 |
1.2 | ±0.008 | - | - | - | 111 | 25.6 |
※ 可依客戶需求訂製