裸銅線
線徑 (mm) |
公差 (mm) |
對角線 (mm) |
公差 (mm) |
鍍層厚度 (μm) |
單重 (≒m/kg) |
導電率 (%) |
0.4 | ±0.008 | - | - | - | 892 | 96 |
0.5 | ±0.008 | - | - | - | 568 | 96 |
0.6 | ±0.008 | - | - | - | 396 | 96 |
0.8 | ±0.008 | - | - | - | 222 | 96 |
1.0 | ±0.008 | - | - | - | 142 | 96 |
1.2 | ±0.008 | - | - | - | 98 | 96 |
※可依客戶需求訂製