电镀纯锡磷青铜线
产品名称电镀纯锡磷青铜线

产品介紹
线径 (mm) |
公差 (mm) |
对角线 (mm) |
公差 (mm) |
镀层厚度 (μm) |
单重 (≒m/kg) |
导电率 (%)(以上) |
0.4 | ±0.008 | - | - |
5~8 |
980 | 12 |
0.5 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 570 | 12 |
0.6 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 390 | 12 |
0.8 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 220 | 12 |
1.0 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 140 | 12 |
1.2 | ±0.008 | - | - | 5~8 | 90 | 12 |
※可依客户需求订制